gmim.or.id – Pentingnya sensus jemaat yang ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat untuk dipakai sebagai dasar pada pemilihan pelsus dan kategorial BIPRA Jemaat kembali diingatkan oleh BPMS GMIM. Pasalnya, berdasarkan sensus terakhir itulah akan disusun Anggota Sidi yang akan diumumkan kepada jemaat, yang sesuai juklak pemilihan di semua aras 2017/2018 diagendakan sejak Minggu I April – Minggu II Juli.
Wakil Sekretaris BPMS GMIM Bidang Data dan Informasi Pdt. Janny Ch. Rende, MTh mengungkap, sebagai dasar pemilihan, maka sensus tersebut menjadi bagian dari 3 Bidang BPMS GMIM untuk verifikasi Berita Acara Pemilihan (BAP).
“Pemilihan pelsus dan Kategorial BIPRA Jemaat melibatkan kerjasama 3 Bidang, yakni Bidang Ajaran, Pembinaan, Penggembalaan (APP), Bidang Pekerja GMIM dan Pelayan Khusus bersama Bidang Data dan Informasi. Terutama dalam hal memeriksa sensus jemaat untuk verifikasi Berita Acara Pemilihan (BAP),” ungkap Rende.
Lanjut Rende, pada Juli nanti Bidang Data dan Informasi kembali melakukan tutorial pemantapan sensus jemaat bagi sekitar 447 jemaat dan 3 Wilayah yang belum mengambil bagian dalam tutorial yang baru saja berakhir.
“Apabila agenda ini sudah selesai dan masih ada jemaat yang tidak merampungkan data sensus jemaat sebagai dasar pemilihan, maka konsekuensinya BAP tidak akan ditanda tangani, dan hal ini menjadi tanggung jawab Ketua BPMJ terkait,” tegas Rende.
(Peliput dan Foto: Frangki Noldy Lontaan. Editor: Pdt. Janny Ch. Rende, M.Th)
DAFTAR JEMAAT YANG BELUM MENGIKUTI UPDATE DATA SENSUS 2017
NO | NAMA JEMAAT | WILAYAH |
1 | BAITEL TANGGARI | AIRMADIDI I |
2 | ABRAHAM SAWANGAN | AIRMADIDI I |
3 | MARANATHA SARONGSONG I | AIRMADIDI II |
4 | BUKIT KARMEL SARONGSONG | AIRMADIDI II |
5 | BAITEL RANOIAPO | AMURANG I |
6 | SYALOM SENTRUM UWURAN I | AMURANG I |
7 | IMANUEL RANOKETANG TUA | AMURANG I |
8 | MARANATHA BITUNG | AMURANG I |
9 | TESALONIKA BUYUNGON | AMURANG II |
10 | ALFA OMEGA ELUSAN | AMURANG II |
11 | MAESA RUMOONG BAWAH | AMURANG II |
12 | EFATA RUMOONG BAWAH | AMURANG II |
13 | IMANUEL TEEP | AMURANG II |
14 | IMANUEL KAWANGKOAN BAWAH | AMURANG II |
15 | KOINONIA RANOMEA | AMURANG III |
16 | MAKEDONIA LOPANA | AMURANG III |
17 | PETRA BUSABOLA | BANGKA |
18 | PUKAKELUNGAN MAHAMAGE LIHUNU | BANGKA |
19 | IMANUEL KAHUKU | BANGKA |
20 | DAMAI BELANG I | BELANG |
21 | KRISTUS BITUNG | BITUNG I |
22 | NAFIRI BITUNG BARAT | BITUNG I |
23 | TASIK TIBERIAS | BITUNG I |
24 | SANGKAKALA BITUNG I | BITUNG I |
25 | MAHANAIM BITUNG BARAT | BITUNG I |
26 | SENTRUM BITUNG | BITUNG I |
27 | MARANATHA KASAWARI | BITUNG II |
28 | IMANUEL AERTEMBAGA | BITUNG II |
29 | EKLESIA MAKAWIDEY | BITUNG II |
30 | BUKIT KALVARI AIR HUJAN | BITUNG III |
31 | VICTORIA GIRIAN WERU | BITUNG III |
32 | MORIA GIRIAN BAWAH | BITUNG III |
33 | SILOAM PANTENUSU | BITUNG IV |
34 | PATMOS PASIR PANJANG | BITUNG IV |
35 | BUKIT SION KELAPA DUA PAPUSUNGAN | BITUNG IV |
36 | KALVARI PAUDEAN | BITUNG IV |
37 | EFFATA DOORBOLAANG | BITUNG IV |
38 | EBEN HEAZER PANCURAN | BITUNG IV |
39 | PUNCAK SELAMAT PACEDA | BITUNG IX |
40 | ZAITUN MADIDIR WERU | BITUNG IX |
41 | PAULUS APELA II | BITUNG V |
42 | DAMSYIK APELA I | BITUNG V |
43 | EDEN MAESA DANOWUDU | BITUNG V |
44 | MUSAFIR GRIYA PINOKALAN ASRI | BITUNG V |
45 | EUANGGELION MOTTO | BITUNG VI |
46 | HOREB NUSU | BITUNG VI |
47 | PNIEL MANEMBO-NEMBO | BITUNG VII |
48 | KARUNIA MANEMBO-NEMBO | BITUNG VII |
49 | BUKIT ANUGERAH WANGURER | BITUNG VIII |
50 | BUKIT PORODISA WANGURER | BITUNG VIII |
51 | GALILEA BATUPUTIH | BITUNG X |
52 | SION TINERUNGAN | BITUNG X |
53 | CITRA ANUGERAH MANEMBO-NEMBO | BITUNG XI |
54 | YERUSALEM MANEMBO-NEMBO | BITUNG XI |
55 | PUNCAK KANAAN WINENET | BITUNG XII |
56 | PNIEL PINANGUNIAN | BITUNG XII |
57 | PNIEL BUHIAS | BUNAKEN |
58 | MARANATHA TINONGKO | BUNAKEN |
59 | LEMBAH AYALON ALUNGBANUA | BUNAKEN |
60 | PATMOS BUNAKEN | BUNAKEN |
61 | SMIRNA TARENTE NAIN | BUNAKEN |
62 | BATUKARANG BUALO | BUNAKEN |
63 | SION MATUNGKAS | DIMALAK |
64 | ELIM MATUNGKAS | DIMALAK |
65 | IMANUEL LAIKIT | DIMALAK |
66 | SYALOM DIMEMBE | DIMALAK |
67 | PAULUS MATUNGKAS | DIMALAK |
68 | IMANUEL PASLATEN | KAKAS I |
69 | SION TOUNELET | KAKAS I |
70 | EBEN HAEZER PAHALETEN | KAKAS I |
71 | SENTRUM KAKAS | KAKAS I |
72 | IMANUEL SENDANGAN | KAKAS I |
73 | GETSEMANI KAROR | KAKAS II |
74 | IMANUEL KALEOSAN | KAKAS II |
75 | BAITANI TOULIMEMBET | KAKAS II |
76 | BAITEL WAILAN | KAKASKASEN |
77 | SOLAFIDE TINOOR | KAKASKASEN |
78 | MARANATHA KAKASKASEN | KAKASKASEN |
79 | MARKUS KINILOW | KAKASKASEN |
80 | EBEN HAEZER KAKASKASEN | KAKASKASEN |
81 | BAITEL KAKASKASEN | KAKASKASEN |
82 | PNIEL KAYAWU | KAKASKASEN |
83 | PETRA KINILOW | KAKASKASEN |
84 | DIASPORA WATUTUMOW | KALAWAT I |
85 | BUKIT SION WATUTUMOW | KALAWAT I |
86 | GENESARET KAWANGKOAN BARU | KALAWAT I |
87 | MORIA KOLONGAN | KALAWAT II |
88 | SENTRUM SION SENDANGAN | KAWANGKOAN I |
89 | ZAITUN KIAWA | KAWANGKOAN I |
90 | BUKIT SION KANONANG II | KAWANGKOAN II |
91 | EIRENE KEMA I | KEMA |
92 | BETLEHEM PIMPIN | KEMA |
93 | GLORYA MAKALISUNG | KEMA |
94 | IMANUEL LANSOT | KEMA |
95 | DEBORA LILANG | KEMA |
96 | SYALOM TOUNTALETE | KEMA |
97 | BAITEL KEMA II | KEMA |
98 | SION ROTE SAWANGAN | KEMBES |
99 | ANUGERAH PATAR KOKA | KEMBES |
100 | IMANUEL KAMANGTA | KEMBES |
101 | RIEDEL KEMBES | KEMBES |
102 | GETSEMANI TOMBULUAN | KEMBES |
103 | PETRA SAWANGAN | KEMBES |
104 | BETLEHEM LEWET | LANGOWAN I |
105 | IMANUEL WALEURE | LANGOWAN I |
106 | IMANUEL SUMARAYAR | LANGOWAN I |
107 | GETSEMANI TEEP | LANGOWAN I |
108 | IMANUEL TOUNELET | LANGOWAN I |
109 | SOLAGRATIA KARONDORAN | LANGOWAN I |
110 | SEJAHTERA KALAWIRAN | LANGOWAN I |
111 | DANIEL KARUMENGA | LANGOWAN II |
112 | NAFIRI TEMPANG | LANGOWAN II |
113 | SION TARAITAK | LANGOWAN II |
114 | EBEN HAEZER MANEMBO | LANGOWAN III |
115 | PETRA WINEBETAN | LANGOWAN III |
116 | PAULUS WINEBETAN | LANGOWAN III |
117 | BAITANI KOPI WANGKER | LANGOWAN IV |
118 | NAFIRI WALEWANGKO | LANGOWAN IV |
119 | BAITANI WALANTAKAN | LANGOWAN IV |
120 | SION KOYAWAS | LANGOWAN IV |
121 | EBEN HAEZER PASLATEN | LANGOWAN IV |
122 | SION NOONGAN | LANGOWAN KELELONDEI |
123 | EBEN HAEZER AMPRENG | LANGOWAN KELELONDEI |
124 | ZAITUN NOONGAN | LANGOWAN KELELONDEI |
125 | IMANUEL RARINGIS | LANGOWAN KELELONDEI |
126 | BETHESDA TUMARATAS | LANGOWAN KELELONDEI |
127 | SYALOM RARINGIS | LANGOWAN KELELONDEI |
128 | PNIEL MAKALISUNG | LEMBEAN KOMBI |
129 | SION KALAWIRAN | LEMBEAN KOMBI |
130 | IMANUEL SAWANGAN | LEMBEAN KOMBI |
131 | YOSEP KAM KAMENTI | LEMBEAN KORA-KORA |
132 | BETHEL SERETAN | LEMBEAN KORA-KORA |
133 | IMANUEL KAYUROYA | LEMBEAN KORA-KORA |
134 | YORDAN LIKUPANG I | LIKUPANG I |
135 | MARANATHA LIKUPANG I | LIKUPANG I |
136 | ZAITUN RASAAN | LIKUPANG I |
137 | BAITEL SARAWET | LIKUPANG I |
138 | Baithel Resetlemen | LIKUPANG II |
139 | BAHTERA HAYAT MARINSOW | LIKUPANG II |
140 | GETSEMANI WINERU | LIKUPANG II |
141 | HERMON KULU | MAESA |
142 | GETSEMANI MALIAMBAO | MAESA |
143 | HOSIANA PALAES | MAESA |
144 | GETSEMANI WEROT | MAESA |
145 | SYALOM TETEREMPENG | MAESA |
146 | EFATA MIAYA | MAESA |
147 | LEMBAH YORDAN BATU KOTA | MANADO BARAT DAYA |
148 | BUKIT KARMEL BATU KOTA | MANADO BARAT DAYA |
149 | FUNGSIONAL KAMPUS | MANADO BARAT DAYA |
150 | KASIH KARUNIA PANCURAN | MANADO MALALAYANG |
151 | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
152 | BETLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
153 | GALILEA MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
154 | VICTORY MINANGA INDAH | MANADO MALALAYANG BARAT |
155 | EL ELYON MANIBANG | MANADO MALALAYANG BARAT |
156 | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
157 | EFRATA PANDU PERTIGAAN | MANADO MAPANGET TUMPA |
158 | IMANUEL BUHA | MANADO MAPANGET TUMPA |
159 | GUNUNG ARARAT BUHA | MANADO MAPANGET TUMPA |
160 | DIASPORA PERUM BHAYANGKARA BUHA PERMAI | MANADO MAPANGET TUMPA |
161 | MARANATHA BENGKOL | MANADO MAPANGET TUMPA |
162 | EBEN HAEZER CAMAR BUHA | MANADO MAPANGET TUMPA |
163 | SEJAHTERA LEMBAH NUGRAHA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
164 | DAMAI ERPAK BUHA | MANADO MAPANGET TUMPA |
165 | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO |
166 | PETRA SARIO TUMPAAN | MANADO SARIO |
167 | BHAYANGKARA SPN | MANADO SELATAN I |
168 | BETHESDA RANOTANA | MANADO SELATAN I |
169 | BETLEHEM RANOTANAWERU | MANADO SELATAN II |
170 | YORDAN RANOTANAWERU | MANADO SELATAN II |
171 | KANAAN RANOTANAWERU | MANADO SELATAN II |
172 | ZAITUN KAROWERU | MANADO SELATAN II |
173 | BETANIA MAHAKERET TIMUR | MANADO SENTRUM |
174 | ZAITUN MANADO | MANADO SENTRUM |
175 | PETRA MAHAKERET BARAT | MANADO SENTRUM |
176 | GEREJA KRISTUS MANADO | MANADO SENTRUM |
177 | EBEN HAEZER BUMI BERINGIN | MANADO TELING |
178 | YOHANES TELING ATAS | MANADO TELING |
179 | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
180 | NAZARETH TELING TINGKULU INDAH | MANADO TELING |
181 | BETLEHEM TELING | MANADO TELING |
182 | SION TELING SENTRUM | MANADO TELING |
183 | ADULAM BUMI NYIUR TINGKULU | MANADO TENGGARA |
184 | SAMARIA PAKOWA | MANADO TENGGARA |
185 | BUKIT MORIA RIKE | MANADO TENGGARA |
186 | SOLAGRATIA TIKALA | MANADO TIMUR I |
187 | ANDREAS BANJER | MANADO TIMUR I |
188 | LEMBAH KASIH BANJER | MANADO TIMUR I |
189 | PETRA LIWAS RANOMUUT | MANADO TIMUR II |
190 | KINAMANG KAIWATU KAIRAGI II | MANADO TIMUR III |
191 | VIADOLOROSA KAIRAGI II | MANADO TIMUR III |
192 | BUKIT HERMON KAIRAGI | MANADO TIMUR III |
193 | ZEBAOTH KAIRAGI | MANADO TIMUR III |
194 | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
195 | BUKIT MORIA TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
196 | NAFIRI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
197 | YOSUA PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
198 | TANJUNG PASIR PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
199 | BUKIT SION TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
200 | BETESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
201 | AGAPE MALENDENG | MANADO TIMUR V |
202 | SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | MANADO TIMUR V |
203 | BETANIA MALENDENG | MANADO TIMUR V |
204 | YUDEA PAAL II | MANADO TIMUR VI |
205 | VICTORY KAIRAGI WERU | MANADO TIMUR VI |
206 | ABRAHAM SARIO SENTRA | MANADO TITIWUNGEN |
207 | PAULUS TITIWUNGEN WENANG MAHAKERET | MANADO TITIWUNGEN |
208 | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN |
209 | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
210 | TUNGGUL ISAI TUMINTING | MANADO UTARA II |
211 | GETSEMANI SUMOMPO | MANADO UTARA II |
212 | GUNUNG HERMON TUMINTING | MANADO UTARA II |
213 | BUKIT ZAITUN TUMINTING SUMOMPO | MANADO UTARA II |
214 | FIRDAUS MAYONDI TUMINTING | MANADO UTARA II |
215 | NAZARETH TUMINTING | MANADO UTARA II |
216 | SION BAILANG | MANADO UTARA III |
217 | FILADELFIA BAILANG | MANADO UTARA III |
218 | IMANUEL BAILANG | MANADO UTARA III |
219 | MUSAFIR CEMPAKA | MANADO UTARA IV |
220 | BUKIT SION BAILANG | MANADO UTARA IV |
221 | LAZARUS MERAS | MANADO UTARA IV |
222 | BAITEL BATUSAIKI | MANADO UTARA IV |
223 | Senggighilang | MANADO UTARA IV |
224 | PNIEL TUNA WAWONASA | MANADO WAWONASA KOMBOS |
225 | DAMAI BUKIT MORIA SINGKIL | MANADO WAWONASA KOMBOS |
226 | EBEN HAEZER KOMBOS | MANADO WAWONASA KOMBOS |
227 | DIASPORA KARAME | MANADO WAWONASA KOMBOS |
228 | HOSANA WAWONASA | MANADO WAWONASA KOMBOS |
229 | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
230 | YOBEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
231 | SION WINANGUN | MANADO WINANGUN |
232 | YESUS MEMBERKATI CITRALAND MANADO | MANADO WINANGUN |
233 | MUSAFIR TATELI WERU | MANDOLANG I |
234 | NAZARETH BULO | MANDOLANG I |
235 | GALELIA BAHU TATELI | MANDOLANG I |
236 | EFRATA KALASEY I | MANDOLANG II |
237 | IMANUEL BUNTONG | MANDOLANG II |
238 | BAITEL KALASEY I | MANDOLANG II |
239 | PHILIA KALASEY II | MANDOLANG II |
240 | EBEN HAEZER BUNTONG | MANDOLANG II |
241 | LOGOS BUMI KILU PERMAI PANIKI BAWAH | MAPANGET I |
242 | MUSAFIR PERMATA KLABAT PANIKI ATAS | MAPANGET I |
243 | YERUSALEM MAPANGET | MAPANGET II |
244 | BUKIT SION MAPANGET | MAPANGET II |
245 | BAITEL KOLONGAN | MAPANGET II |
246 | KANAAN MAPANGET | MAPANGET II |
247 | MUSAFIR MAPANGET | MAPANGET II |
248 | EFATA BTN KOKA | MAPANGET IV |
249 | IMANUEL WINETIN | MAPANGET IV |
250 | KARMEL LEMBEAN | MINAWEROT |
251 | NAOMI WATUDAMBO | MINAWEROT |
252 | IMANUEL KAIMA | MINAWEROT |
253 | BETHESDA SINISIR | MODOINDING |
254 | BAITANI MOKOBANG | MODOINDING |
255 | EFRATA LINELEAN | MODOINDING |
256 | EBEN HAEZER KAKENTURAN | MODOINDING |
257 | MORIA WULURMAHATUS | MODOINDING |
258 | IMANUEL MAKAAYUREN | MODOINDING |
259 | ZAITUN PALELON | MODOINDING |
260 | IMANUEL PICUAN BARU | MOTOLING |
261 | KEBANGKITAN KEROIT | MOTOLING |
262 | ZAITUN MOTOLING | MOTOLING |
263 | KASURUAN KUMAPEY | MOTOLING |
264 | SION RAANAN BARU | MOTOLING |
265 | IMANUEL TONDEY | MOTOLING |
266 | BUKIT MORIA TONDEY | MOTOLING |
267 | GETSEMANI LALUMPE | MOTOLING |
268 | IMANUEL PELITA | MOTOLING |
269 | IMANUEL TOYOPON | MOTOLING |
270 | GETSEMANI PICUAN SATU | MOTOLING TIMUR |
271 | SYALOM KARIMBOW | MOTOLING TIMUR |
272 | IMANUEL TOKIN | MOTOLING TIMUR |
273 | KALVARI WANGA | MOTOLING TIMUR |
274 | SION WANGA | MOTOLING TIMUR |
275 | VICTORY KARIMBOW TALIKURAN | MOTOLING TIMUR |
276 | Kamang Tokin | MOTOLING TIMUR |
277 | SOLAGRATIA TUMPAAN | PAKOLOR INDAH |
278 | IMANUEL MAHEMBANG | PAKOLOR INDAH |
279 | JOHANES WALENSORIT | PAKOLOR INDAH |
280 | KARMEL WAILANG | PAKOLOR INDAH |
281 | GETSEMANI BUKIT TINGGI | PAKOLOR INDAH |
282 | IMANUEL TOLOMBUKAN | PASAN |
283 | SILOAM PONIKI | PASAN |
284 | ELIM PALAMBA | PINAESAAN |
285 | EBEN HAEZER PANASEN | PINASIOWAN |
286 | PETRA TOUNTIMOMOR | PINASIOWAN |
287 | IMANUEL PASSO | PINASIOWAN |
288 | MORIA KALI | PINELENG |
289 | WALETA PINELENG | PINELENG |
290 | SION WAREMBUNGAN | PINELENG |
291 | LOTTA PINELENG | PINELENG |
292 | EFRATA PONTAK | RANOIAPO |
293 | OASAAN MOPOLO | RANOIAPO |
294 | BUKIT MORIA POWALUTAN | RANOIAPO |
295 | BETEL LOMPAD BARU | RANOIAPO |
296 | KALVARI RANOIAPO | RANOIAPO |
297 | IMANUEL WAWALI | RATAHAN |
298 | DAME TOSURAYA | RATAHAN |
299 | Puharapen | RATAHAN |
300 | Nazaret Wioi Timur | RATAHAN |
301 | SYALOM MOREA | RATATOTOK |
302 | ELIM SOYOWAN | RATATOTOK |
303 | SION MOREA | RATATOTOK |
304 | Marturia Ratatotok | RATATOTOK |
305 | VOX DEI KAIMA SINUIAN | REMBOKEN |
306 | IMANUEL PASLATEN | REMBOKEN |
307 | KALVARI GAGARAN | REMBOKEN |
308 | SION SENDANGAN | REMBOKEN |
309 | BUKIT MORIA WALIAKAT | REMBOKEN |
310 | FILADELFIA TIMU | REMBOKEN |
311 | KALVARI KASURATAN | REMBOKEN |
312 | GLORIA KOROR | REMBOKEN |
313 | ALFA OMEGA PULUTAN | REMBOKEN |
314 | TUMPENGAN MALALAYANG | SEA |
315 | Bukit Zaitun Sea Perum Bukit Nyiur | SEA |
316 | PAULUS SEA | SEA |
317 | Trifena Sea | SEA |
318 | BETHANIA SEREI | SEREI |
319 | MORIA KUALA MATI | SEREI |
320 | EFATA BAHOI | SEREI |
321 | BETLEHEM DURIAN | SINONSAYANG |
322 | SION AERGALE | SINONSAYANG |
323 | IMANUEL TINIAWANGKO | SINONSAYANG |
324 | SYALOM AERGALE | SINONSAYANG |
325 | EXODUS ONGKAW | SINONSAYANG |
326 | PETRA BOYONG PANTE | SINONSAYANG |
327 | GETSEMANI POIGAR | SINONSAYANG |
328 | IMANUEL SENDANGAN | SONDER |
329 | SION RAMBUNAN | SONDER |
330 | EFRATA SENTRUM KAUNERAN | SONDER |
331 | IMANUEL TINCEP | SONDER |
332 | IMANUEL LEILEM | SONDER |
333 | IMANUEL TALAWAAN | Talawaan |
334 | EFRATA WARISA | Talawaan |
335 | NAFIRI TUMBOHON | Talawaan |
336 | EBEN HAEZER PATOKAAN | Talawaan |
337 | BUKIT MORIA TEEP | Talawaan |
338 | SENTRUM TALISE | TALISE GANGGA |
339 | GETSEMANI GANGGA I | TALISE GANGGA |
340 | YERUSALEM BARU GANGGA II | TALISE GANGGA |
341 | SILOAM LEMOH | TANAWANGKO I |
342 | BETHESDA LEMOH | TANAWANGKO I |
343 | IMANUEL LOLAH | TANAWANGKO I |
344 | IMANUEL TELING | TANAWANGKO II |
345 | IMANUEL SONDAKEN | TANAWANGKO II |
346 | BAITEL PINASUNGKULAN | TANAWANGKO II |
347 | IMANUEL WIAU LAPI | TARERAN I |
348 | ALFA OMEGA WAWONA | TATAPAAN INDAH |
349 | BETLEHEM PUNGKOL | TATAPAAN INDAH |
350 | BETHESDA TATELU | TATELU |
351 | EKLESIA TATELU RONDOR | TATELU 1 |
352 | EFATA LUMPIAS | TATELU 1 |
353 | KANAAN BOYONG ATAS | TENGA |
354 | IMANUEL TAWAANG I | TENGA |
355 | SOLAFIDE RADEY | TENGA |
356 | BUKIT MORIA TAWAANG | TENGA |
357 | SOLAGRATIA MOLINOW | TENGA |
358 | SION PAKUURE II | TENGA |
359 | KALVARI KALI | TOMBATU |
360 | IMANUEL TOMBATU | TOMBATU |
361 | SILOAM KUYANGA | TOMBATU |
362 | IWEKAHALESAN BETELEN | TOMBATU |
363 | SYALOM TOMBATU | TOMBATU |
364 | KANAAN PISA | TOMBATU |
365 | SOLAFIDE LOBU II | TOMBATU BARAT |
366 | SYALOM TOUNDANOUW | TOMBATU BARAT |
367 | MARANATHA TOUNDANOUW | TOMBATU BARAT |
368 | SION LOBU | TOMBATU BARAT |
369 | KALVARI KALAIT | TOMBATU SELATAN |
370 | SION TAMBELANG | TOMBATU SELATAN |
371 | BUKIT ZAITUN BANGA | TOMBATU SELATAN |
372 | SION BUNAG | TOMBATU SELATAN |
373 | SION SUHUYON | TOMBATU SELATAN |
374 | BETHEL WINORANGIAN | TOMBATU TIMUR |
375 | ZAITUN MUNDUNG | TOMBATU TIMUR |
376 | BAITANI MATANI | TOMOHON I |
377 | BUKIT ZAITUN KUMELEMBUAI | TOMOHON I |
378 | ANUGERAH PASLATEN | TOMOHON I |
379 | ELIM KOLONGAN | TOMOHON I |
380 | ELIM SULUAN | TOMOHON I |
381 | BEKASI | TOMOHON I |
382 | SILOAM TARATARA | TOMOHON II |
383 | IMANUEL TARATARA | TOMOHON II |
384 | BUKIT SINAI WOLOAN | TOMOHON II |
385 | Colombus Ohio USA | |
386 | Jabodetabek | |
387 | Seattle Washington USA | |
388 | New York USA | |
389 | JAKARTA TIMUR | |
390 | CIBUBUR | |
391 | BANDUNG | |
392 | MELBOURNE AUSTRALIA | |
393 | NEW JERSEY USA | |
394 | DAMAI SEJAHTERA LAHENDONG | TOMOHON III |
395 | KANAAN ULUINDANO | TOMOHON III |
396 | GOLGOTA TONDANGOW | TOMOHON III |
397 | ELIM PINARAS | TOMOHON III |
398 | BUKIT ZAITUN BUMI WALIAN BARU | TOMOHON III |
399 | GETSEMANI LANSOT | TOMOHON III |
400 | MORIA TEMBOAN | TOMPASO BARU I |
401 | EBEN HAEZER LIANDOK | TOMPASO BARU I |
402 | IMANUEL TOROUT | TOMPASO BARU I |
403 | IMANUEL PINAESAAN | TOMPASO BARU I |
404 | SILOAM LINDANGAN | TOMPASO BARU I |
405 | SOLAGRATIA RARAATEAN | TOMPASO BARU I |
406 | MUSAFIR TUMANI | TOMPASO BARU II |
407 | AGAPE BOJONEGORO | TOMPASO BARU II |
408 | KALVARI KINAWERUAN | TOMPASO BARU II |
409 | MARANATHA TAMBELANG | TOMPASO BARU II |
410 | EFRATA SION | TOMPASO BARU II |
411 | PENABUR LININGAN | TOMPASO BARU II |
412 | SALEM KATINGGOLAN | TONDANO |
413 | BAITANI TALER | TONDANO |
414 | TUMOUTOU KENDIS | TONDANO I |
415 | KAPERNAUM PALELOAN | TONDANO II |
416 | MARTURIA ROONG | TONDANO II |
417 | MORIA SASARAN | TONDANO II |
418 | ZAITUN SUMALANGKA | TONDANO II |
419 | ALFA OMEGA RINEGETAN | TONDANO II |
420 | SOLAGRATIA REREWOKAN | TONDANO II |
421 | EBEN HAEZER MASARANG | TONDANO II |
422 | PNIEL WATULAMBOT | TONDANO II |
423 | MAHANAIM WEWELEN | TONDANO II |
424 | SYALOM TOUNKURAMBER | TONDANO II |
425 | GETSEMANI GRIYA KEMBUAN ASRI | TONDANO II |
426 | BETLEHEM TATAARAN II | TONDANO III |
427 | IMANUEL KOYA | TONDANO III |
428 | BUKIT SION MARAWAS | TONDANO IV |
429 | BETEL KEMBUAN | TONDANO IV |
430 | SILOAM TONSEA LAMA | TONDANO IV |
431 | EBEN HAEZR WULAUAN | TONDANO IV |
432 | BETHESDA LUAAN | TONDANO IV |
433 | TESALONIKA TOMPASO | TUMOMPASO I |
434 | KANAAN PINABETENGAN | TUMOMPASO II |
435 | SION TOMPASO II | TUMOMPASO II |
436 | ALFA OMEGA TUMPAAN | TUMPAAN |
437 | BUKIT SION KOTA MENARA | TUMPAAN |
438 | KALVARI PAMULI | WORI I |
439 | TIBERIAS KIMA BAJO | WORI I |
440 | SION TIWOHO | WORI I |
441 | DALO SUMAWU WORI | WORI I |
442 | ILO-ILO WORI | WORI I |
443 | IMANUEL WORI | WORI I |
444 | MORIA DARUNU | WORI II |
445 | BUKIT ZAITUN TALAWAAN BANTIK | WORI II |
446 | BETEL BULO | WORI II |
447 | SMIRNA TALAWAAN BANTIK | WORI II |
mungkin ralat untuk nomor 330 EFRATA SENTRUM KAUNERAN > yang betul Efrata Sentrum Sonder
Mohon untuk membawah SK Jemaat Untuk Perubahan Nama yang salah
Kapan Update Sensus Data Sensus bagi jemaat yang sudah memasukkan? tanggal Update data sensus 20 Maret 2017 yang tertera di web ini sesudah tanggal itu banyak jemaat yang sudah menyelesaikan Sensus Jemaat menggunakan SIT versi terbaru. Jemaat Solafide Uner Wilayah Kawangkoan Satu sudah mengirim file SQL lewat email sensus@gmim.or.id, Kapan bisa ditampilkan data sensus jemaat untuk update terbaru. Terima Kasih Sebelumnya
Hari ini