NO | W I L A Y A H | SETORAN SENTRALISASI |
1 | KAKASKASEN | 166,958,230 |
2 | TOMOHON I | 156,716,000 |
3 | TONDANO II | 141,305,937 |
4 | TOMOHON II | 122,294,320 |
5 | TOMOHON III | 119,091,500 |
6 | RATAHAN | 116,628,000 |
7 | SONDER | 112,170,500 |
8 | MINAWEROT | 111,581,500 |
9 | MANADO MALALAYANG | 109,325,000 |
10 | AMURANG II | 108,342,850 |
11 | KAWANGKOAN I | 96,111,000 |
12 | TATELU | 95,370,667 |
13 | MANADO TELING | 95,307,000 |
14 | MANADO SELATAN | 95,258,600 |
15 | AMURANG I | 93,024,000 |
16 | TENGA | 92,674,200 |
17 | PINELENG | 91,878,000 |
18 | MAPANGET I | 83,059,670 |
19 | MANADO SENTRUM | 80,300,000 |
20 | KEMBES | 79,924,800 |
21 | LANGOWAN II | 79,835,750 |
22 | BITUNG IX | 78,576,000 |
23 | TONDANO III | 78,408,750 |
24 | MANADO TENGGARA | 77,340,511 |
25 | BITUNG I | 75,850,000 |
26 | KAWANGKOAN II | 75,453,000 |
27 | TUMPAAN | 74,926,500 |
28 | KALAWAT I | 74,838,500 |
29 | TANAWANGKO I | 74,836,000 |
30 | TARERAN I | 74,145,000 |
31 | MANADO BARAT DAYA | 73,864,500 |
32 | BELANG | 73,844,000 |
33 | TOMBATU | 73,770,500 |
34 | MANADO TIMUR IV | 73,145,000 |
35 | MANADO TIMUR III | 71,913,950 |
36 | TANDENGAN | 70,051,000 |
37 | MANADO TITIWUNGEN | 69,306,700 |
38 | SINONSAYANG | 69,184,000 |
39 | MANADO UTARA II | 68,003,000 |
40 | MANADO MALALAYANG BARAT | 67,704,683 |
41 | LANGOWAN I | 65,010,000 |
42 | MANADO UTARA I | 64,479,386 |
43 | RANOIAPO | 63,229,000 |
44 | MOTOLING | 60,823,000 |
45 | MODOINDING | 60,472,000 |
46 | MAPANGET II | 60,327,416 |
47 | BITUNG III | 58,292,500 |
48 | LANGOWAN KELELONDEI | 58,204,000 |
49 | BITUNG II | 57,514,500 |
50 | BITUNG VII | 56,946,500 |
51 | BITUNG VIII | 56,252,500 |
52 | TOMPASO BARU II | 55,598,000 |
53 | MANADO WAWONASA KOMBOS | 55,148,700 |
54 | BITUNG XI | 53,957,833 |
55 | MANADO TIMUR II | 53,718,000 |
56 | MANADO WINANGUN | 52,495,000 |
57 | LEMBEAN KOMBI | 52,411,500 |
58 | TUMOMPASO I | 52,400,500 |
59 | TOMBATU BARAT | 51,857,000 |
60 | WORI | 51,594,000 |
61 | AIRMADIDI II | 51,553,700 |
62 | TOMBATU TIMUR | 50,709,000 |
63 | TONDANO I | 50,128,500 |
64 | KALAWAT II | 50,127,500 |
65 | TANAWANGKO II | 49,796,175 |
66 | TONDANO IV | 49,592,171 |
67 | RATATOTOK | 47,458,000 |
68 | MANDOLANG II | 47,401,700 |
69 | TARERAN II | 46,405,000 |
70 | KAKAS I | 46,276,000 |
71 | AIRMADIDI I | 46,038,950 |
72 | MANADO SARIO | 45,000,000 |
73 | KUMELEMBUAI | 44,882,000 |
74 | MANADO TIMUR I | 43,709,000 |
75 | LEMBEAN KORA – KORA | 43,655,250 |
76 | BITUNG XII | 42,924,000 |
77 | PASAN | 42,725,750 |
78 | KEMA | 41,423,000 |
79 | MANDOLANG I | 41,133,000 |
80 | REMBOKEN | 40,861,083 |
81 | BITUNG V | 40,734,879 |
82 | TONDANO | 40,071,036 |
83 | MAPANGET III | 39,200,000 |
84 | MOTOLING TIMUR | 38,185,000 |
85 | LANGOWAN IV | 37,599,000 |
86 | TATAPAAN INDAH | 37,314,750 |
87 | TUMOMPASO II | 36,220,000 |
88 | MANADO UTARA III | 36,130,000 |
89 | PINASIOWAN | 35,560,000 |
90 | BUNAKEN | 35,112,000 |
91 | MANADO MAPANGET TUMPA | 33,670,000 |
92 | TOMPASO BARU I | 32,880,000 |
93 | BITUNG VI | 32,045,800 |
94 | MAESA | 31,504,000 |
95 | LIKUPANG II | 31,440,500 |
96 | MANADO TIMUR V | 30,478,600 |
97 | SEREY | 29,023,000 |
98 | MANADO TIMUR VI | 26,733,000 |
99 | BITUNG IV | 26,249,000 |
100 | LANGOWAN III | 25,469,500 |
101 | BITUNG X | 25,302,000 |
102 | MANADO UTARA IV | 25,158,600 |
103 | PINAESAAN | 23,926,000 |
104 | LIKUPANG I | 23,237,600 |
105 | KAKAS II | 23,020,000 |
106 | MAPANGET IV | 20,525,000 |
107 | GABATA | 18,742,750 |
108 | LIKUPANG III | 14,032,050 |
109 | TOMBATU SELATAN | 13,850,000 |
110 | PAKOLOR INDAH | 4,059,000 |
*Data September 2014 dari Bidang Perbendaharaan dan Keuangan Sinode GMIM