RANKING | J E M A A T / W I L A Y A H | JUMLAH SETORAN |
1 | Paulus Titiwungen Mahakeret | 43,096,700 |
2 | Pniel Kakaskasen | 35,121,000 |
3 | Gereja K r i s t u s Manado | 30,000,000 |
3 | Getsemani Madidir | 30,000,000 |
4 | Getsemani Sario Kota Baru | 27,500,000 |
5 | Via Dolorosa Kairagi II | 27,373,200 |
6 | Maranatha Paslaten | 25,956,000 |
7 | Syalom Pakowa | 25,600,000 |
8 | Imanuel Bahu | 25,000,000 |
8 | Dame Tosuraya | 25,000,000 |
9 | Getsemani Paal IV | 24,000,000 |
10 | Exodus Paniki II | 23,595,000 |
11 | Sion Sendangan | 23,464,000 |
12 | Sion Ranomut | 23,183,000 |
13 | Nazareth Matani | 23,100,000 |
13 | Baitlahim Talete | 23,100,000 |
14 | Imanuel Wanea | 23,070,850 |
15 | S e n t r u m | 23,000,000 |
15 | Bethesda Ranotana | 23,000,000 |
16 | Eben Haezer Kakaskasen | 22,787,917 |
17 | Imanuel Paso | 22,512,000 |
18 | Baitani Matani | 22,008,000 |
19 | Petra Kinilow | 22,000,000 |
20 | Sion Malalayang I | 21,315,000 |
21 | Bukit Moria Tikala Baru | 20,570,000 |
22 | Solafide Tinoor | 20,400,000 |
23 | E.H Talikuran | 20,350,000 |
24 | Musafir Kleak | 20,000,000 |
25 | Sion Woloan | 19,950,000 |
26 | Imanuel Leilem | 19,937,500 |
27 | Tesalonika Buyungon | 19,908,000 |
28 | Silo Watuliney | 19,800,000 |
29 | Moria Sasaran | 19,700,000 |
30 | Bukit Sion Kanonang II | 19,677,000 |
31 | Yobel Perum Girian Weru | 19,340,500 |
32 | Bukit Moria Rike | 19,083,521 |
33 | Imanuel Walian | 19,063,200 |
34 | Imanuel Aertembaga | 19,000,000 |
34 | Sentrum Bitung | 19,000,000 |
35 | Efrata Ratatotok | 18,810,000 |
36 | Sion Lowu II | 18,700,000 |
37 | Syalom Kolongan Atas | 18,670,000 |
38 | Haleluya Kayuuwi | 18,600,000 |
39 | Nasareth Tuminting | 18,510,000 |
40 | Petra Bitung Karang Ria | 18,500,000 |
40 | Mahanaim Wewelen | 18,500,000 |
41 | Sion Madidir Ure | 18,492,000 |
42 | Sion Tombatu | 18,395,000 |
43 | Getsemani Sumompo | 18,117,000 |
44 | Nafiri Bitung Barat | 18,000,000 |
44 | Sion Teling Sentrum | 18,000,000 |
44 | Kalvari Pineleng | 18,000,000 |
45 | E.H.Bumi Beringin | 17,800,000 |
46 | Imanuel Kawangkoan Bawah | 17,610,000 |
47 | Bukit Moria Malalayang | 17,570,000 |
48 | Elim Kolongan | 17,262,000 |
49 | Moria Kali | 17,000,000 |
50 | Getsemani Poigar | 17,000,000 |
51 | E.H Kombi | 16,846,500 |
52 | Imanuel Lolah | 16,620,000 |
53 | Syalom Tondegesan | 16,582,000 |
54 | Riedel Wawalintoan | 16,505,592 |
55 | N a f i r I Malalayang | 16,500,000 |
55 | Pniel Kayawu | 16,500,000 |
56 | Pniel manembo-nembo | 16,445,000 |
57 | Bukit Sion Rurukan | 16,170,000 |
58 | Pniel Watulambot | 16,000,000 |
59 | Baitani Lapangan | 15,950,000 |
60 | E.H. Treman | 15,939,000 |
61 | Betani Singkil Sindulang | 15,920,686 |
62 | Setia Kudus Pondang | 15,756,000 |
63 | Imanuel Ranowangko | 15,649,375 |
64 | Efata Rumoong Bawah | 15,589,000 |
65 | Tumou Tou Kendis | 15,500,000 |
66 | Sion Tounelet | 15,500,000 |
67 | Paulus Kauditan | 15,372,500 |
68 | Rondor Paniki Bawah | 15,354,900 |
69 | Betel Winangun | 15,235,000 |
70 | Torsina Tumumpa | 15,200,000 |
71 | Imanuel Sumarayar | 15,119,000 |
72 | Alfa Omega Rinegetan | 15,091,620 |
73 | Getsemani Sea | 15,000,000 |
73 | K a l v a r I Malalayang Satu | 15,000,000 |
73 | Sion Noongan | 15,000,000 |
73 | Betlehem Tataaran II | 15,000,000 |
73 | Torsina Kembes | 15,000,000 |
73 | Syalom Rasi | 15,000,000 |
73 | Betania Teling Tingkulu | 15,000,000 |
73 | Elim Pangu | 15,000,000 |
73 | Baitel Wailan | 15,000,000 |
73 | Sion Perak Sorong | 15,000,000 |
73 | Sion Warembungan | 15,000,000 |
74 | Getsemani Lansot | 14,940,000 |
75 | Nasareth Touliang Oki | 14,925,000 |
76 | Efrata Kanonang I | 14,800,000 |
77 | Maranatha Kakaskasen | 14,799,313 |
78 | Imanuel Tandengan | 14,747,000 |
79 | Sion Wioi | 14,670,000 |
80 | Imanuel Wawali | 14,640,000 |
81 | Baitel Kakaskasen | 14,500,000 |
81 | Bethesda Tombatu | 14,500,000 |
82 | Sion Taraitak | 14,470,500 |
83 | El Manibang Malalayang II | 14,413,000 |
84 | Pniel Kairagi | 14,384,000 |
85 | Pniel Tuna Wawonasa | 14,350,000 |
86 | Damai Sejahtera Lahendong | 14,291,700 |
87 | Zaitun Karoweru | 14,112,000 |
88 | Betlehem Lansot | 14,074,000 |
89 | Bukit Zaitun Kumelembuai | 14,070,000 |
90 | Eklesia Basaan | 14,040,000 |
91 | Bethesda Tumaratas | 14,000,000 |
91 | Bethesda Lemoh | 14,000,000 |
91 | Imanuel Rumoong Atas II | 14,000,000 |
91 | Getsemani Tateli | 14,000,000 |
91 | Imanuel Koya | 14,000,000 |
91 | Sion Tandu Rusa | 14,000,000 |
92 | Kamang Kamanga | 13,968,000 |
93 | Bukit Moria Winangun | 13,938,000 |
94 | E.H Woloan | 13,860,000 |
95 | Getsemani Silian Dua Raya | 13,780,000 |
96 | Siloam Tonsea Lama | 13,753,133 |
97 | Imanuel Tatengesan Makalu | 13,710,000 |
98 | Bahtera Ongkaw | 13,613,000 |
99 | Baitel Eris | 13,600,000 |
100 | Elim Papakelan | 13,573,000 |
101 | Nafiri tempang | 13,521,000 |
102 | Alfa Omega Kumaraka Dalam | 13,500,000 |
103 | Moria Towuntu | 13,312,250 |
104 | Baitel Girian Atas | 13,310,000 |
105 | Sion Pinasungkulan | 13,300,000 |
106 | Imanuel Kaima | 13,195,000 |
107 | Musafir Tempang | 13,157,250 |
108 | Pniel Liwutung | 13,100,000 |
109 | Solagratia Kairagi II | 13,062,000 |
110 | Bethesda Luaan | 13,052,000 |
111 | Tasik Wangurer | 13,000,000 |
111 | Golgota Bukit Ranomuut Permai Malendeng | 13,000,000 |
111 | Imanuel Buntong Tateli | 13,000,000 |
111 | Solagratia Tikala | 13,000,000 |
112 | Tiberias Kiniar | 12,927,000 |
113 | Imanuel Tolombukan | 12,831,000 |
114 | Makedonia Lopana | 12,796,500 |
115 | Tumpengan Malalayang | 12,731,000 |
116 | Imanuel Taratara | 12,705,000 |
117 | Imanuel Kinali | 12,700,000 |
118 | Alfa Omega Tumpaan | 12,687,500 |
119 | Sion Winangun | 12,650,000 |
120 | Imanuel Kamangta | 12,639,000 |
121 | Baitel Ranoyapo | 12,600,000 |
122 | Imanuel Talawaan | 12,541,666 |
123 | Bethel Kembuan | 12,525,534 |
124 | Imanuel Tumaluntung Raya | 12,524,000 |
125 | Petra Sario Tumpaan | 12,500,000 |
125 | Galilea Teling | 12,500,000 |
125 | Imanuel Sendangan | 12,500,000 |
126 | Alfa Omega Rumengkor | 12,380,000 |
127 | Nafiri Pangolombian | 12,284,000 |
128 | Kinamang Kaiwatu Kairagi II | 12,250,000 |
129 | Bethesda Taas Tikala Baru | 12,250,000 |
130 | Bukit Sion Watutumouw II | 12,200,000 |
131 | Yerusalem kawangkoan | 12,127,500 |
132 | Syalom Suluun II | 12,105,000 |
133 | Sion Suluun I | 12,100,000 |
134 | Exodus Kumelembuai | 12,095,000 |
135 | Eben Haezer Tenga | 12,075,000 |
136 | Imanuel Sagerat | 12,038,500 |
137 | Zaitun Mundung | 12,000,000 |
138 | Maranatha Maliku | 11,923,000 |
139 | Bethesda Pakuweru | 11,844,000 |
140 | E H K o h a | 11,825,000 |
141 | Imanuel Toraget | 11,786,000 |
142 | Imanuel Malola | 11,725,000 |
143 | Yarden Singkil Kampung Islam | 11,696,000 |
144 | Sentrum Liningaan | 11,672,036 |
145 | Syalom Esandom | 11,670,000 |
146 | Eklesia Kalasey I | 11,666,700 |
147 | Imanuel Teep | 11,664,000 |
148 | Pinaesaan Griya Paniki Indah | 11,650,000 |
149 | Kalvari Kapitu | 11,575,000 |
150 | Imanuel Makaaruyen | 11,570,000 |
151 | Baitel Kema II | 11,525,000 |
152 | Syaloom Sentrum | 11,500,000 |
153 | Bethlehem Koka | 11,385,000 |
154 | Yerusalem manembo-nembo Atas | 11,275,000 |
155 | Bethesda Mokupa | 11,250,000 |
156 | E.H. Watutumouw | 11,200,000 |
156 | Baithel Kolongan | 11,200,000 |
157 | Elim Pinaras | 11,055,600 |
158 | Anugrah Lowu I | 11,055,000 |
159 | Nasareth Bitung Tengah | 11,000,000 |
159 | Sion Tumaluntung | 11,000,000 |
159 | Kyrios Wangurer | 11,000,000 |
159 | Yerusalem Tataaran I | 11,000,000 |
159 | Getsemani Senduk | 11,000,000 |
160 | Nafiri Telap | 10,950,000 |
161 | Kanaan Ranotana Weru | 10,920,000 |
162 | Sion Pakuure II | 10,914,000 |
163 | E.H Tumpaan I | 10,858,000 |
164 | Yordan Ranotana Weru | 10,806,400 |
165 | Solagratia Matani | 10,764,000 |
166 | E.H. Motoling | 10,750,000 |
167 | Bukit Karmel Sarongsong Dua | 10,722,000 |
168 | Maranatha Tambelang | 10,670,000 |
169 | Anugerah Paslaten | 10,668,000 |
170 | Kalvari Tombasian Atas | 10,642,000 |
171 | Logos Bumi Kilu Permai Paniki I | 10,617,750 |
172 | Imanuel Tawaang | 10,611,000 |
173 | Efrata II Kakenturan 1 | 10,500,000 |
173 | Iwekahalesan Betelan | 10,500,000 |
173 | Musafir Tumani | 10,500,000 |
173 | Damai Belang I | 10,500,000 |
173 | Betlehem Kauneran | 10,500,000 |
174 | Bukit Zaitun Tewasen | 10,450,000 |
175 | Zaitun Madidir Weru | 10,432,000 |
176 | Sion Tempang | 10,349,000 |
177 | E.H. Kombos | 10,257,500 |
178 | E.H. Manembo-nembo Atas | 10,210,000 |
179 | Yarden Dendengan Dalam | 10,197,000 |
180 | Zaitun Kiawa | 10,150,000 |
181 | Baitel I Tuutu | 10,050,000 |
182 | Zaitun Mahakeret | 10,000,000 |
182 | Syalom Tompaso Baru II | 10,000,000 |
182 | Syalom Dendengan Dalam | 10,000,000 |
182 | Taar Era Rumoong Atas | 10,000,000 |
182 | Abraham Sario Sentra | 10,000,000 |
182 | Eirene Kema I | 10,000,000 |
182 | Kanaan Winenet | 10,000,000 |
182 | Imanuel Maumbi | 10,000,000 |
182 | Solafide Sapta Marga Perkamil | 10,000,000 |
183 | Marturia Roong | 9,973,500 |
184 | Naomi Watudambo II | 9,900,000 |
185 | Syalom Pakuure III | 9,880,000 |
186 | Moria Wulurmahatus | 9,840,000 |
187 | Solagratia Rerewokan | 9,829,225 |
188 | Baitel Kolongan | 9,800,000 |
188 | Sentrum Airmadidi Bawah | 9,800,000 |
189 | Baitel Kamasi | 9,696,000 |
190 | Betlehem Tataaran I | 9,625,000 |
191 | Zaitun Palelon | 9,585,000 |
192 | E.H Kapataran | 9,581,250 |
193 | Firdaus Tumumpa | 9,570,000 |
194 | Getsemani Paslaten | 9,532,750 |
195 | Syalom Tumatangtang | 9,528,400 |
196 | E. H Tatelu | 9,517,000 |
197 | Betlehem Minanga I | 9,504,000 |
198 | Eklesia Sario Titiwungen | 9,500,000 |
198 | Pniel Bahu | 9,500,000 |
198 | Efrata Paal II | 9,500,000 |
199 | Zaitun Taraitak | 9,468,000 |
200 | Sumber Berkat Malalayang I | 9,409,000 |
201 | Sion Ranowangko | 9,404,500 |
202 | Bait’ El Ritey | 9,393,000 |
203 | Imanuel Koka | 9,350,000 |
204 | Petra Mahakeret | 9,300,000 |
205 | Bukit Moria Rurukan Satu | 9,282,000 |
206 | Anugerah Tumaratas | 9,250,000 |
206 | Kyrios Kawiley | 9,250,000 |
207 | E.H Kaaten | 9,240,000 |
207 | Gloria Taratara | 9,240,000 |
208 | Eben Haezar Wulauan | 9,133,000 |
209 | Sion Wanga | 9,100,000 |
210 | Sentrum Tatelu | 9,018,000 |
211 | Kanaan Boyong Atas | 9,000,000 |
211 | Imanuel Raringis | 9,000,000 |
211 | Bukit Sion Mapanget | 9,000,000 |
211 | Kalvari Parigi Tujuh | 9,000,000 |
211 | Koinonia Ranomea | 9,000,000 |
212 | Elim Suluan | 8,960,000 |
213 | Kharisma Banua Buha Asri | 8,950,000 |
214 | Yobel Winangun Atas | 8,850,000 |
214 | Baitel Tendeki | 8,850,000 |
215 | Bukit Sion Taas Tikala Baru | 8,800,000 |
216 | Bukit Zaitun Sea Perum Bukit Nyiur | 8,778,000 |
217 | Imanuel Pondos | 8,750,000 |
217 | Maranatha Molompar | 8,750,000 |
217 | Lahairoi Malalayang | 8,750,000 |
217 | Firdaus Ranotongkor | 8,750,000 |
218 | Imanuel Ranowangko II | 8,728,500 |
219 | Sarongsong Tumatangtang | 8,698,400 |
220 | Tiberias Sapa | 8,675,000 |
221 | Efrata Kalasey I | 8,650,000 |
222 | Bukit Zaitun Bumi Walian Baru | 8,632,000 |
223 | Bethel Teling Atas | 8,627,000 |
224 | Lembah Yarden Mawali I | 8,555,000 |
225 | Petra Sawangan | 8,551,000 |
226 | Pinaling | 8,532,000 |
227 | Philia Kalasey II | 8,500,000 |
227 | Trivera Karegesan | 8,500,000 |
227 | Bukit Karmel Batu Kota | 8,500,000 |
228 | Kinamang Kamanga Dua | 8,458,500 |
229 | Siloam Tataaran II | 8,415,000 |
230 | Imanuel Tondey | 8,400,000 |
231 | Pniel Kaweng | 8,370,000 |
232 | Betania Kawangkoan | 8,350,000 |
232 | E.H. Suwaan | 8,350,000 |
233 | Baitani Minanga | 8,315,000 |
234 | Tasik Genesaret Sindulang II | 8,266,500 |
235 | Walinou Tumaluntung | 8,250,000 |
235 | Sion Lobu | 8,250,000 |
235 | Sion Sindulang I | 8,250,000 |
235 | Bethesda Poopo | 8,250,000 |
235 | Genesaret Pateten | 8,249,000 |
236 | Musafir Sukur | 8,240,000 |
237 | Imanuel Tolok | 8,215,000 |
238 | Maranatha Makasili | 8,190,000 |
238 | E H Laimpangi | 8,190,000 |
239 | Imanuel Tincep | 8,178,000 |
240 | Petra Boyong Pante | 8,150,000 |
241 | Nafiri Walewangko | 8,130,000 |
242 | Sion Raanan Baru | 8,125,000 |
243 | Karmel Pinokalan | 8,057,500 |
244 | Lotta Pineleng | 8,000,000 |
244 | E.H. Manembo | 8,000,000 |
244 | Imanuel Sawangan | 8,000,000 |
244 | Eklesia Makawidey | 8,000,000 |
244 | Sion Picuan | 8,000,000 |
245 | Bethesda Ongkaw | 7,988,000 |
246 | Smirna malalayang II | 7,926,000 |
247 | Lahai-Roi GTM Paniki Bawah | 7,900,000 |
248 | Nafiri Sion Wuwuk | 7,900,000 |
248 | Imanuel Paslaten | 7,900,000 |
249 | Solafide Uner | 7,865,000 |
250 | Syaloom Tombatu | 7,832,500 |
251 | Kuranga | 7,810,000 |
252 | Eklesia Rondor | 7,802,000 |
253 | Karunia Sea I | 7,800,000 |
254 | Getsemani Wasian | 7,776,000 |
255 | Kalvari Kalait | 7,770,000 |
256 | Nazareth Tangkunei | 7,755,000 |
257 | Victori Kairagi Weru | 7,750,000 |
257 | Kapoloan Paemanan Waleo | 7,750,000 |
258 | Imanuel Sendangan | 7,673,000 |
259 | Golgota Tondangow | 7,669,200 |
260 | E.H Molompar | 7,657,000 |
261 | Sentrum Borgo | 7,650,000 |
262 | Nimaesaan Pinaras | 7,602,800 |
263 | Siloam Sosonopan Paniki Bawah | 7,562,500 |
264 | Solafide Radey | 7,560,000 |
265 | Imanuel Tokin | 7,515,000 |
266 | Trivena Kaasar | 7,500,000 |
266 | Sion Pontak | 7,500,000 |
267 | Efrata Kamasi I | 7,440,000 |
268 | Eben Haezer Ranomerut | 7,437,500 |
268 | Salem Katinggolan | 7,437,500 |
269 | Baitani Kopiwangker | 7,429,000 |
270 | Yordan Lewet | 7,398,000 |
271 | Tamporok Airmadidi | 7,390,950 |
272 | Sentrum Kumelembuai | 7,372,000 |
273 | Bukit Sion Atep | 7,365,000 |
274 | Zaitun Sumalangka | 7,350,000 |
274 | E.H. Tanjung Merah | 7,350,000 |
275 | Syalom Paniki Atas | 7,320,500 |
276 | Oasaan Mopolo | 7,304,000 |
277 | Kineret Urongo | 7,300,000 |
278 | Imanuel Wiau Lapi | 7,293,000 |
279 | Diaspora Watutumouw III | 7,287,500 |
280 | Galilea Batuputih | 7,280,000 |
281 | Bethlehem Maruasey Malalayang II | 7,272,000 |
282 | Nazareth Talikuran | 7,260,000 |
283 | Siloam Dendengan Luar | 7,225,000 |
284 | Damai Rerer | 7,200,000 |
284 | Baitani Winuri | 7,200,000 |
284 | Immanuel Pinabetengan | 7,200,000 |
285 | Fungsional Sion | 7,150,000 |
285 | Mahanaim Popontolen | 7,150,000 |
286 | Ruth Matungkas | 7,128,000 |
287 | Efrata Uwuran II | 7,125,000 |
287 | Damai Bukit Moria Singkil | 7,125,000 |
288 | Getsemani Tonsewer | 7,100,000 |
289 | Daniel karumenga | 7,084,000 |
290 | Eklesia Wengkol | 7,059,033 |
291 | Nazaret Wongkai | 7,050,000 |
292 | Getsemani Teep | 7,040,000 |
293 | Pniel Tulap | 7,029,000 |
294 | Syalom Sukur | 7,000,000 |
294 | Zaitun Lowian | 7,000,000 |
294 | Anugerah Teling Tingkulu Lembah | 7,000,000 |
294 | Pasinoowan Koreng | 7,000,000 |
294 | Sion Silian | 7,000,000 |
294 | Lembah Kanaan Winenet | 7,000,000 |
294 | Sion Batu | 7,000,000 |
294 | Baitel Tanggari | 7,000,000 |
294 | Patmos Bunaken | 7,000,000 |
295 | Tesalonika CBA Gold Estate Mapanget | 6,946,000 |
296 | Syalom Tounkuramber | 6,875,000 |
297 | Kalvari Wangurer Timur | 6,860,000 |
298 | Moria Girian Indah | 6,844,000 |
299 | Solagratia Girian Weru | 6,820,000 |
299 | Bukit Moria Touure | 6,820,000 |
300 | Smirna Batulubang | 6,800,000 |
301 | Bethesda sagerat | 6,789,500 |
302 | E.H Panasen | 6,755,000 |
303 | Kalvari Ranoiapo | 6,750,000 |
303 | Petra Liwas Ranomuut | 6,750,000 |
303 | Betlehem Ranomea | 6,750,000 |
304 | Maranatha Kuhun | 6,710,000 |
305 | Efrata Kaneyan | 6,700,000 |
306 | Solafide Lobu II | 6,692,000 |
307 | Syalom Dimembe | 6,669,000 |
308 | Efrata Kolongan Tetempangan | 6,642,000 |
309 | Musafir Paniki Baru Permata Klbt | 6,609,020 |
310 | Victori Minanga Indah | 6,606,833 |
311 | Torsina Amian | 6,600,000 |
312 | Sentrum Likupang | 6,578,000 |
313 | E.H Tombasian Bawah | 6,534,000 |
313 | Imanuel Laikit | 6,534,000 |
314 | Sion Tompaso II | 6,510,000 |
315 | Bukit Karmel Kakenturan | 6,500,000 |
315 | Zebaoth Paniki Bawah | 6,500,000 |
315 | Elim malalayang I | 6,500,000 |
315 | Bukit Hermon Malalayang | 6,500,000 |
315 | Kalvari Kali | 6,500,000 |
315 | Kasuruan Kumapey Motoling II | 6,500,000 |
315 | Nazareth Buloh | 6,500,000 |
316 | Bukit Zaitun Wanea-Bumi Nyiur Tingkulu | 6,480,000 |
317 | Moria Koloangan | 6,475,000 |
318 | Syalom Sarani Matani | 6,420,000 |
318 | Imanuel Pinapalangkow | 6,420,000 |
319 | Syalom Lelema | 6,400,000 |
319 | Maranatha Bitung | 6,400,000 |
320 | Syalom Molas | 6,398,600 |
321 | Ikhtus Batuputih | 6,396,000 |
322 | Bahtera Amongena I | 6,385,000 |
323 | Yobel Uluindano | 6,374,400 |
324 | Efrata Tandengan | 6,369,000 |
325 | Efrata Pinamorongan | 6,350,000 |
326 | Viktori Tompaso Baru | 6,300,000 |
326 | Maranatha Likupang I | 6,300,000 |
327 | Elim Tonsawang | 6,282,000 |
328 | Musafir Sagerat | 6,271,000 |
329 | Getsemani Teling Bawah | 6,250,000 |
329 | Imanuel Wori | 6,250,000 |
330 | Bethesda Tatelu | 6,242,000 |
331 | Bethlehem Singkil Pancurang | 6,234,500 |
332 | Baitani Watudambo | 6,210,000 |
333 | Nasareth Pateten | 6,200,000 |
334 | Siloam Taratara | 6,187,320 |
335 | Bethel Seretan | 6,183,000 |
336 | Alva Omega Manembo-nembo Atas | 6,135,000 |
337 | Moria Darunu | 6,121,000 |
338 | Dolo su Ruata Kombos Timur | 6,105,000 |
339 | Kanaan Karowa | 6,100,000 |
340 | E.H. Bentenan | 6,090,000 |
341 | Sion Kuyanga | 6,075,000 |
342 | Bukit Moria Tondey | 6,050,000 |
343 | Petra Pinili | 6,048,000 |
344 | Paulus Winabetan | 6,046,000 |
345 | Kanaan Pinabetengan | 6,032,000 |
346 | Efata Aertembaga | 6,014,500 |
347 | Syalom Tetempangan | 6,000,000 |
347 | Imanuel Picuan Baru | 6,000,000 |
347 | Sion Sampiri | 6,000,000 |
347 | Bethania Serey | 6,000,000 |
347 | Tabita Sarongsong Satu | 6,000,000 |
347 | Efata I Bitung Timur | 6,000,000 |
347 | Getsemani Picuan Satu | 6,000,000 |
348 | Galilea Watumea | 5,980,000 |
349 | E.H Ampreng | 5,954,000 |
350 | Imanuel Kinamang | 5,928,000 |
351 | Efata Tompaso | 5,904,000 |
352 | Samaria Pakowa | 5,875,000 |
353 | Bukit Zaitun Kalawat | 5,850,000 |
353 | Imanuel Amongena I | 5,850,000 |
353 | Markus Kinilow | 5,850,000 |
354 | Sabar Manado Tua | 5,834,000 |
355 | Samaria Poopo | 5,800,000 |
355 | Abraham Duasudara | 5,800,000 |
355 | Zaitun Motoling I | 5,800,000 |
356 | Moria Powulutan | 5,775,000 |
357 | Viadolorosa Singkil | 5,771,700 |
358 | Eden Donowudu | 5,758,000 |
359 | Kalvari Munte | 5,755,000 |
360 | Charisma Secata B. Girian Bawah | 5,750,000 |
361 | Sion Matungkas | 5,712,000 |
362 | Syalom Aergale | 5,673,000 |
363 | Getsemani Leleko | 5,657,000 |
364 | Bukit Kasih Girian Permai | 5,620,000 |
365 | Imanuel Klabat | 5,616,000 |
366 | Bukit Berkat Madidir Ure | 5,600,000 |
366 | Imanuel Tombatu | 5,600,000 |
366 | Lembah Yarden Kuwil | 5,600,000 |
367 | Solafide Girian Indah | 5,586,000 |
368 | Maranatha Sarongsong I | 5,550,000 |
369 | Karmel Paslaten | 5,512,500 |
370 | Bahtera Perikani Aertembaga | 5,500,000 |
370 | Petra Paniki Bawah | 5,500,000 |
370 | Ulfers Kumelembuai | 5,500,000 |
370 | Kalvari Raanan Lama | 5,500,000 |
370 | Doulos Rinondoran | 5,500,000 |
370 | Bukit Karmel Mapanget | 5,500,000 |
370 | E.H. Lompad | 5,500,000 |
370 | Moria Temboan | 5,500,000 |
371 | Syalom Toundanow | 5,450,000 |
372 | Galilea Poopo | 5,400,000 |
372 | E. H. Silian I | 5,400,000 |
373 | Efrata Kapataran Wusa | 5,350,000 |
374 | Bukit Anugerah Wangurer | 5,339,500 |
375 | El Elyon Malalayang | 5,320,000 |
376 | E.H Masarang | 5,309,000 |
377 | Sion Wolaang | 5,301,000 |
378 | Tanjung Pasir Paal IV | 5,300,000 |
379 | E.H. Paslaten | 5,280,000 |
380 | Maesa Rumoong Bawah | 5,254,350 |
381 | Bethesda Sinisir | 5,250,000 |
382 | Zebaoth Kairagi II | 5,237,000 |
383 | Tampamapia Kalinaun | 5,224,000 |
384 | Imanuel Ranolambot | 5,200,000 |
385 | Bukit Sinai Woloan | 5,148,000 |
386 | Siloam Lemoh | 5,146,000 |
387 | Eben Heazer Timbukar | 5,120,000 |
388 | Baitani Toulimambet | 5,100,000 |
389 | Galilea Kilometer Tiga | 5,088,000 |
390 | Betel Kapoya | 5,040,000 |
391 | Bait-El Batusaiki | 5,022,000 |
392 | Efrata Totolan | 5,003,000 |
393 | Betel Sario | 5,000,000 |
393 | Hidup Baru Unima | 5,000,000 |
393 | Imanuel Tounelet | 5,000,000 |
393 | Pniel Sulu | 5,000,000 |
393 | Bukit Sion Airmadidi Atas | 5,000,000 |
393 | Hermon Kulu | 5,000,000 |
393 | Zaitun Noongan | 5,000,000 |
393 | Maranatha Kasawari | 5,000,000 |
393 | Kinamang Kiawa | 5,000,000 |
393 | Sion Rambunan | 5,000,000 |
393 | Efata Tambala | 5,000,000 |
393 | Petra Poopoh | 5,000,000 |
393 | Eklesia Pandu | 5,000,000 |
393 | Efrata Pandu Pertigaan | 5,000,000 |
394 | Exodus Matuari | 4,958,333 |
395 | Sion Simbel | 4,896,000 |
396 | E.H Tember | 4,815,000 |
397 | Ora Et Labora Papusungan I | 4,800,000 |
398 | Kalvari Talaitad | 4,790,000 |
399 | Sion Tounelet | 4,780,000 |
400 | Waleta Graha Indah Pineleng | 4,750,000 |
400 | Imanuel Lalumpe | 4,750,000 |
401 | Zaitun Talikuran | 4,650,000 |
402 | Solagratia Tongkaina | 4,640,000 |
403 | El Betel Seretan | 4,615,000 |
404 | Kapernaum Paleloan | 4,600,000 |
405 | Lazarus Meras | 4,598,000 |
406 | Tunggul Isai Tuminting | 4,590,000 |
407 | Genesareth Watutumou Permai | 4,575,000 |
408 | Betlehem Tetey | 4,574,000 |
409 | Kolam Bethesda Tikala | 4,500,000 |
409 | Kalvari Kinaweruan | 4,500,000 |
409 | Efrata Sion | 4,500,000 |
409 | Sion Tiwoho | 4,500,000 |
410 | Kasih Karunia Pancuran 9 Sea I | 4,481,000 |
411 | Yohanes Teling | 4,480,000 |
412 | Bukit Zaitun Sumompo | 4,476,000 |
413 | Sion Watulaney | 4,453,000 |
414 | Anugrah Touliang | 4,400,000 |
415 | Imanuel Pinokalan Indah | 4,378,750 |
416 | Baitani Walantakan | 4,375,000 |
416 | Getsemani Griya Kembuan Asri | 4,375,000 |
416 | Abraham Sawangan | 4,375,000 |
417 | Siloam Kuyanga | 4,368,000 |
418 | Elim Soyowan | 4,360,000 |
419 | Efrata Raprap | 4,352,000 |
420 | Bethel Winorangian | 4,350,000 |
421 | Karmel Lembean | 4,320,000 |
422 | Getsemani Maliambao | 4,314,000 |
423 | E.H Kumeresot | 4,296,350 |
424 | Bukit Moria Warukapas Tatelu | 4,290,000 |
425 | Yerusalem Batu Kota | 4,250,000 |
425 | Alva Omega Pulutan | 4,250,000 |
426 | Efata Lumpias | 4,238,000 |
427 | E.H. Kakenturan | 4,200,000 |
427 | Efrata Pontak Satu | 4,200,000 |
427 | Sejahtera Kalawiran | 4,200,000 |
428 | Petra Tountimomor | 4,192,000 |
429 | Baitani Paslaten | 4,170,000 |
430 | Yordan Tawaang | 4,131,000 |
431 | Eden Maesa Danowudu | 4,116,000 |
432 | Maranatha Karame | 4,112,500 |
433 | Mahanaim Kawangkoan Baru | 4,084,000 |
434 | Anugerah | 4,075,000 |
435 | Karunia Manembo-nembo | 4,056,500 |
436 | Imanuel Ranoketang Atas | 4,055,000 |
437 | Baitani Taler | 4,047,000 |
438 | Paulus Tempok | 4,032,000 |
439 | Baitani Tambun | 4,000,000 |
439 | Tasik Tiberias | 4,000,000 |
439 | Betania Mahakeret Timur | 4,000,000 |
439 | Karmel Mahakeret Barat | 4,000,000 |
439 | Bukit Sinai Wangurer Timur | 4,000,000 |
439 | Betlehem Pinpin | 4,000,000 |
439 | Bukit Maesa Karombasan Winangun | 4,000,000 |
439 | Alva Omega Wawona | 4,000,000 |
439 | Imanuel Tarabitan | 4,000,000 |
439 | #REF! | 4,000,000 |
439 | Air Terang Malalayang I Timur | 4,000,000 |
440 | Musafir Griya Pinokalan Asri | 3,995,279 |
